Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
---|---|---|---|---|
22/01/2015 19:59 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 30 € | ||
Credofunding | 07/01/2015 11:05 | Soutient 46 projets | 50 € | |
06/12/2014 00:35 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
18/11/2014 19:06 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
12/11/2014 19:35 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 5 € |
Autres contributeurs
- 350€ (Entreprise Comptoir National de l'OR)
- 650€ (vente de crêpes - Vin chaud les trois jours de la fêtes des lumières)
- 300€ de l'ESDES
- 300€ Rotary Club
- 160€ Vente de crêpes
- 100€ Restaurant Pates
- 400€ Ipag 400€
- 250 contributeurs à 10 €
- 1 contributeur à 500 €.
- Restaurant Altaglio 150€
- Auto école Edukar 250€
- 200€ Agence général d'assurance exclusif AXA Prévoyance & Patrimoine - Jérôme Colcomb
- 250€ de l'entreprise Nuxilog
- 1 chèque de 85 euros
Photo | Nom | Confirmé | Description | Montant |
---|---|---|---|---|
22/01/2015 19:59 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 30 € | ||
Credofunding | 07/01/2015 11:05 | Soutient 46 projets | 50 € | |
06/12/2014 00:35 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
18/11/2014 19:06 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 10 € | ||
12/11/2014 19:35 | Soutient uniquement ce projet jusqu'à présent | 5 € |
Autres contributeurs
- 350€ (Entreprise Comptoir National de l'OR)
- 650€ (vente de crêpes - Vin chaud les trois jours de la fêtes des lumières)
- 300€ de l'ESDES
- 300€ Rotary Club
- 160€ Vente de crêpes
- 100€ Restaurant Pates
- 400€ Ipag 400€
- 250 contributeurs à 10 €
- 1 contributeur à 500 €.
- Restaurant Altaglio 150€
- Auto école Edukar 250€
- 200€ Agence général d'assurance exclusif AXA Prévoyance & Patrimoine - Jérôme Colcomb
- 250€ de l'entreprise Nuxilog
- 1 chèque de 85 euros