Données financières
Montant total emprunté | 330 000 € |
Durée totale | 14 mois |
Frais de dossier T.T.C | 25 845,00 € |
Taux d'intérêt | 4.3% |
TEG (taux effectif global) | 11.95% |
Coût total (intérêts et frais) | 42 400,00 € |
Nombre d'échéances | 1 |
Date de prochaine échéance | 20/12/2025 |
Montant total de l'échéance | 346 555,00 € |
Tableau d'amortissement
Date | Capital restant dû | Echéance | Intérêts | Capital remboursé |
20/12/2025 | 0,00 € | 346 555,00 € | 16 555,00 € | 330 000,00 € |
Données financières
Montant total emprunté | 330 000 € |
Durée totale | 14 mois |
Frais de dossier T.T.C | 25 845,00 € |
Taux d'intérêt | 4.3% |
TEG (taux effectif global) | 11.95% |
Coût total (intérêts et frais) | 42 400,00 € |
Nombre d'échéances | 1 |
Date de prochaine échéance | 20/12/2025 |
Montant total de l'échéance | 346 555,00 € |
Tableau d'amortissement
Date | Capital restant dû | Echéance | Intérêts | Capital remboursé |
20/12/2025 | 0,00 € | 346 555,00 € | 16 555,00 € | 330 000,00 € |